Limitações:
- Substituição aleatória de parte do conteúdo do relatório pelo texto "Versão demo".
- Label "Versão demo" nas páginas do relatório durante a impressão e exportação.
| Arquivo | Data | Tamanho (MB) |
|---|---|---|
| Trial version WinForms, WPF, Avalonia, Mono for Windows | ||
| Trial version Avalonia for macOS | ||
| Trial version WinForms, WPF, Avalonia, Mono for Windows (Japanese) | ||
| FastReport Mono Demo.zip | ||
| Trial version Avalonia for Linux | ||
| FastReport Mono for SUSE/ALT Linux/Fedora/Red Hat/CentOS | ||
| FastReport Mono for Debian/Ubuntu/Mint |
| Arquivo | Data | Tamanho (MB) |
|---|---|---|
| Blazor Server | ||
| Blazor WASM | ||
| ASP.NET MVC | ||
| .NET Core | ||
| Online Designer |
| Arquivo | Data | Tamanho (MB) |
|---|---|---|
| Converter from Crystal Reports (*.rpt) to *.frx file | ||
| Data connections (Firebird, MySQL, Postgres, VistaDB, Oracle, IBM DB2, SQLite) |