- Ersetzen Sie einen Teil des Berichtsinhalts durch den Text "Demo Version" nach dem Zufallsprinzip.
- Die Aufschrift "Demo Version" auf den Berichtsseiten beim Drucken und Exportieren.
| Datei | Datum | Größe (MB) |
|---|---|---|
| Trial version WinForms, WPF, Avalonia, Mono for Windows | ||
| Trial version Avalonia for macOS | ||
| Trial version WinForms, WPF, Avalonia, Mono for Windows (Japanese) | ||
| FastReport Mono Demo.zip | ||
| Trial version Avalonia for Linux | ||
| FastReport Mono for SUSE/ALT Linux/Fedora/Red Hat/CentOS | ||
| FastReport Mono for Debian/Ubuntu/Mint |
| Datei | Datum | Größe (MB) |
|---|---|---|
| Blazor Server | ||
| Blazor WASM | ||
| ASP.NET MVC | ||
| .NET Core | ||
| Online Designer |
| Datei | Datum | Größe (MB) |
|---|---|---|
| Converter from Crystal Reports (*.rpt) to *.frx file | ||
| Data connections (Firebird, MySQL, Postgres, VistaDB, Oracle, IBM DB2, SQLite) |